Stacja pogodowa SP2ST-13 Osowa Góra - Bydgoszcz weather
Latitude N 53° 10' 24" Longitude E 17° 55' 27" Elevation 73 m
Records began on 03 wrzesień 2015. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34,8 °C | at 16:01 on 15 lipiec 2023 |
Lowest Temperature | -12,9 °C | at 04:10 on 15 grudzień 2022 |
Highest Dew Point | 25,2 °C | at 04:36 on 16 kwiecień 2023 |
Lowest Dew Point | -13,9 °C | at 04:10 on 15 grudzień 2022 |
Highest Apparent Temperature | 36,0 °C | at 16:01 on 15 lipiec 2023 |
Lowest Apparent Temperature | -16,2 °C | at 04:10 on 15 grudzień 2022 |
Lowest Wind Chill Temperature | -12,9 °C | at 04:10 on 15 grudzień 2022 |
Highest Heat Index | 34,4 °C | at 16:01 on 15 lipiec 2023 |
Highest Minimum | 18,7 °C | at 23:56 on 21 czerwiec 2023 |
Lowest Maximum | -4,9 °C | at 14:19 on 16 grudzień 2022 |
Highest Humidity | 100 % | at 05:10 on 16 marzec 2017 |
Lowest Humidity | 1 % | at 02:32 on 28 luty 2018 |
Highest Daily Range | 23,4 °C | on 05 czerwiec 2023 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 12 kwiecień 2016 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 439,2 mm/hr | at 12:49 on 03 grudzień 2022 |
Highest Hourly Rainfall | 36,6 mm | at 12:49 on 03 grudzień 2022 |
Highest Daily Rainfall | 99,6 mm | on 27 wrzesień 2022 |
Highest Monthly Rainfall | 207,6 mm | marzec 2023 |
Longest Dry Period | 61 days | to 04 październik 2016 |
Longest Wet Period | 12 days | to 15 styczeń 2023 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 189 km/h | at 05:01 on 18 listopad 2022 |
Highest Wind Speed Average | 21 km/h | at 05:06 on 18 listopad 2022 |
Highest Daily Wind Run | 105,7 km | on 20 luty 2023 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 909,4 hPa | at 09:38 on 24 październik 2022 |
Highest Pressure (sl) | 1100,2 hPa | at 08:46 on 14 grudzień 2022 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 28.07.2023 14:50:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)